BẢng giá xe Ford Everest 2026
Tại Việt Nam, Ford Everest 2026 được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh KV I (HN, TP.HCM) | Lăn bánh KV II (Còn lại) |
|---|---|---|---|
| Active 2.0 AT 4×2 | 1 tỷ 129 triệu VNĐ | 1.258.237.000 VNĐ | 1.244.377.000 VNĐ |
| Sport 2.0 AT 4×2 | 1 tỷ 209 triệu VNĐ | 1.346.237.000 VNĐ | 1.332.377.000 VNĐ |
| Platinum 2.0 AT 4×2 | 1 tỷ 335 triệu VNĐ | 1.484.837.000 VNĐ | 1.470.977.000 VNĐ |
| Platinum 2.0 AT 4×4 | 1 tỷ 440 triệu VNĐ | 1.600.337.000 VNĐ | 1.586.477.000 VNĐ |
| Platinum+ 2.3 AT 4×4 | 1 tỷ 629 triệu VNĐ | 1.808.237.000 VNĐ | 1.794.377.000 VNĐ |
Để có giá lăn bánh chính xác nhất tại khu vực và nhận các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hàng tháng vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0704886883
Nổi bật Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2
Ngoại thất đậm chất thể thao
Lưới tản nhiệt, tấm che gầm và ốp bậc lên xuống và mâm xe hợp kim 20 inch đều được sơn đen mang đến cho Sport vẻ ngoài ấn tượng và đậm chất thể thao.
Động cơ mạnh mẽ với hộp số 10 cấp
Ford Everest mang đến hai lựa chọn động cơ gồm động cơ xăng 2.3L EcoBoost mạnh mẽ và động cơ dầu 2.0L Turbo
Nội thất nâng tầm tiện nghi
Bảng điều khiển mới với thiết kế trải rộng tạo một không gian vô cùng rộng rãi cho khoang lái. Màn hình giải trí cảm ứng 12 inch cho mọi thao tác dễ dàng hơn. Không gian nội thất cá tính với ghế ngồi bọc da 2 tông màu thể thao cho bạn cảm giác phấn khích trên mọi hành trình.
Gói tính năng an toàn tiên tiến
Sự an tâm trên mọi cung đường được củng cố nhờ Hệ thống hỗ trợ giữ làn, tính năng Cảnh báo va chạm và Phanh khẩn cấp tự động, công nghệ Đèn pha chống chói tự động… được tích hợp thêm trên phiên bản mới.
Chiếu sáng theo vùng
Tính năng chiếu sáng theo vùng trên Ford Everest Sport giúp bạn luôn làm chủ mọi tình huống, cho phép người lái xe linh hoạt điều chỉnh đèn chiếu sáng theo nhu cầu và điều kiện cụ thể.
Không gian cho cả gia đình
Không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc nhờ kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở vượt trội. Hàng ghế thứ ba của Everest được thiết kế rộng hơn, thêm khoảng trống để chân, ghế ngồi cải tiến hơn và dễ dàng lên xuống.
Thông số kỹ thuật Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2
Ford Everest Sport 2.0L AT 4×2 Mới là phiên bản mới nhất 2026 với ba màu sắc chính là : Trắng, Đen, Xám là phiên bản giữa thể thao của dòng Everest Mới
Động cơ & Tính năng Vận hành |
Ford Everest Sport Mới |
| Động cơ / Engine Type | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler |
| Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 |
| Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 Speeds AT |
| Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước |
|
| Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 × 1923 × 1840 |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 228 |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 |
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | 7.5 |
Hệ thống treo |
|
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực / Independent with coil spring, Anti-roll bar and Hydraulic dampers |
| Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
Hệ thống phanh |
|
| Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake |
| Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có |
| Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 55 R20 |
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim 20” / Alloy 20″ |
Trang thiết bị an toàn |
|
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có |
| Túi khí bên / Side Airbags | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có |
| Camera | Camera lùi / Rear View Camera |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có |
| Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có |
| Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB |
Có |
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Có |
| Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có |
Trang thiết bị ngoại thất |
|
| Đèn phía trước / Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp |
| Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có |
| Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có |
| Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror |
| Cửa hậu đóng / mở điện / Power Liftgate | Có |
Trang thiết bị bên trong xe |
|
| Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có |
| Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có |
| Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC |
| Vật liệu ghế / Seat Material | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl |
| Tay lái / Steering Wheel | Da Vinyl / Leather Vinyl |
| Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power |
| Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror |
| Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) |
| Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth,8 loa / 8 Speakers |
| Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A
Màn hình TFT cảm ứng 12″ / 12″ TFT Touch Screen |
| Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 8″ / 8″ Screen |
| Sạc không dây / Wireless Charging | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có |



