BẢng giá xe Ford Everest 2026
Tại Việt Nam, Ford Everest 2026 được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
| Tên phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh KV I (HN, TP.HCM) | Lăn bánh KV II (Còn lại) |
|---|---|---|---|
| Active 2.0 AT 4×2 | 1 tỷ 129 triệu VNĐ | 1.258.237.000 VNĐ | 1.244.377.000 VNĐ |
| Sport 2.0 AT 4×2 | 1 tỷ 209 triệu VNĐ | 1.346.237.000 VNĐ | 1.332.377.000 VNĐ |
| Platinum 2.0 AT 4×2 | 1 tỷ 335 triệu VNĐ | 1.484.837.000 VNĐ | 1.470.977.000 VNĐ |
| Platinum 2.0 AT 4×4 | 1 tỷ 440 triệu VNĐ | 1.600.337.000 VNĐ | 1.586.477.000 VNĐ |
| Platinum+ 2.3 AT 4×4 | 1 tỷ 629 triệu VNĐ | 1.808.237.000 VNĐ | 1.794.377.000 VNĐ |
Để có giá lăn bánh chính xác nhất tại khu vực và nhận các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hàng tháng vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0704886883
Nổi bật FORD Everest Platinum 2.0L AT 4x2
Động cơ xăng 2.3L Ecoboost mới
Động cơ xăng 2.3L EcoBoost mang đến công suất cao vượt trội, khả năng vận hành êm ái và phản ứng mượt mà, giúp mọi hành trình trong phố hay trên cao tốc đều trở nên thư thái và tĩnh lặng tuyệt đối.
Thiết kế đẳng cấp khẳng định vị thế
Thiết kế lưới tản nhiệt mới thêm nổi bật với những chi tiết mạ chrome cao cấp, cho một ngoại thất tinh tế và sang trọng. Điểm nhấn ‘Platinum’ 3D trên nắp ca-pô chính là dấu ấn riêng biệt, tôn vinh phong thái dẫn đầu của chủ sở hữu.
Vành hợp kim 21 inch
Lốp 275 / 45 R21 cùng mâm xe hợp kim đa chấu 21 inch làm tôn thêm dáng vẻ bề thế và sang trọng của chiếc xe ở mọi góc nhìn.
Nội thất sang trọng, tinh tế
Hàng ghế ngồi phía trước được trang bị sưởi điện và thông gió, điều chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí chỉnh ghế. Nội thất sử dụng chất liệu da cao cấp có sưởi ấm và làm mát. Lòng ghế thiết kế trần trám cùng với logo Platinum thương hiệu tạo nên sự sang trọng cho chiếc xe. Cửa sổ trời toàn cảnh như mang cả thế giới bên ngoài vào trong xe.
Hệ thống 12 loa B&O sống động
Thưởng thức chất âm nguyên bản từ hệ thống loa B&O danh tiếng. Sự trung thực và sắc nét trong từng chi tiết âm thanh mang đến những hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc.
Bảng điều khiển hiện đại
Bảng điều khiển trung tâm thiết kế trải dài sang hai bên cho cảm giác khoang xe được mở rộng hơn. Phiên bản Platinum plus được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch và màn hình giải trí LCD cảm ứng 12 inch.
Thông số kỹ thuật FORD Everest Platinum 2.0L AT 4x2
Ford Everest mới 2026 có các phiên bản như : Active, Sport, Platinum 4×2, Platinum 4×4, Platinum+ 2.3L máy xăng
| Platinum 2.0L AT 4×2 | |
Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance |
|
| Động cơ / Engine Type | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi
Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler |
| Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4×2 |
| Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp / 10 Speeds AT |
| Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước / Dimension |
|
| Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 × 1923 × 1840 |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 228 |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 |
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | |
| Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100KM) | 7.3 |
Hệ thống treo |
|
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực / Independent with coil spring, Anti-roll bar and Hydraulic dampers |
| Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
Hệ thống phanh |
|
| Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake |
| Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có |
| Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 55 R20 |
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim 20” / Alloy 20″ |
Trang thiết bị an toàn |
|
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có |
| Túi khí bên / Side Airbags | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có |
| Camera | Camera 360 |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có |
| Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có |
| Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB |
Có |
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có |
| Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Tự động thích ứng / Adaptive Cruise Control |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert |
Có |
| Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có |
| Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có |
Trang thiết bị ngoại thất |
|
| Đèn phía trước / Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn / Matrix LED, Auto Headlamp |
| Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có |
| Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có |
| Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có |
| Cửa hậu đóng / mở điện / Power Liftgate | Có |
Trang thiết bị bên trong xe |
|
| Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có |
| Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có |
| Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC |
| Vật liệu ghế / Seat Material | Da Cao cấp / Premium Leather |
| Tay lái / Steering Wheel | Da Cao cấp / Premium Leather |
| Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power |
| Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row Seat | Có |
| Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror |
| Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on all seats) |
| Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth
8 loa / 8 Speakers |
| Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A
Màn hình TFT cảm ứng 12″ / 12″ TFT Touch Screen |
| Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 12.4″ / 12.4″ Screen |
| Sạc không dây / Wireless Charging | Có |
| Nguồn điện 400W (220V) / Pro Power Onboard™ 400W | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có |



