HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TRONG THỰC TẾ
Ford Ranger Raptor 2.0L 4WD AT là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe bán tải Ranger, nổi bật với nhiều đặc điểm thiết kế và công nghệ tiên tiến. Dưới đây là những điểm nổi bật của mẫu xe này:
GIÁ LĂN BÁNH XE FORD RAPTOR TẠI HÀ NỘI
BÁO GIÁ CHI PHÍ MUA XE FORD RAPTOR 2024 |
||||
I. GIÁ XE THANH TOÁN | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá niêm yết Ford Việt Nam | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 | ||
Giảm giá | Liên hệ ngay Hotline | |||
Khuyến mại | Liên hệ ngay Hotline | |||
TỔNG GIÁ XE CẦN THANH TOÁN | 1.299.000.000 | |||
II. PHẦN CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Phí thuế trước bạ (có biên lai) | 7,20% | 93.528.000 | ||
Phí đăng kiểm (có hóa đơn) | 340.000 | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) (có phiếu thu) | 180.000 | 2.160.000 | ||
Lệ phí cấp biển (có biên lai) | 500.000 | 500.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (có hóa đơn) | 480.700 | 480.700 | ||
TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | 97.008.700 | |||
III. TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá xe thanh toán | 1.299.000.000 | |||
Tổng chi phí đăng ký, đăng kiểm | 97.008.700 | |||
TỔNG CHI PHÍ XE LĂN BÁNH | 1.396.008.700 |
GIÁ LĂN BÁNH XE FORD RAPTOR TẠI TỈNH
BÁO GIÁ CHI PHÍ MUA XE FORD RAPTOR 2024 |
||||
I. GIÁ XE THANH TOÁN | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá niêm yết Ford Việt Nam | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 | ||
Giảm giá | Liên hệ ngay Hotline | |||
Khuyến mại | Liên hệ ngay Hotline | |||
TỔNG GIÁ XE CẦN THANH TOÁN | 1.299.000.000 | |||
II. PHẦN CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Phí thuế trước bạ (có biên lai) | 6,0% | 77.940.000 | ||
Phí đăng kiểm (có hóa đơn) | 340.000 | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) (có phiếu thu) | 180.000 | 2.160.000 | ||
Lệ phí cấp biển (có biên lai) | 500.000 | 500.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (có hóa đơn) | 480.700 | 480.700 | ||
TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | 81.420.700 | |||
III. TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá xe thanh toán | 1.299.000.000 | |||
Tổng chi phí đăng ký, đăng kiểm | 81.420.700 | |||
TỔNG CHI PHÍ XE LĂN BÁNH | 1.380.420.700 |
Tại mỗi 1 tỉnh sẽ có mức tính thuế trước bạ khác nhau, vì vậy giá lăn bánh sẽ khác nhau. Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline hoặc để lại thông tin, Ford Thủ Đô sẽ liên hệ ngay lại cho Quý Khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RAPTOR 2024 MỚI NHẤT
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
Động cơ & Tính năng vận hành / Power and Performance | |
Ðộng cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L I4 TCDI
Trục cam kép, có làm mát khí nap / DOHC, with Intercooler |
Dung tích xi lanh / Displacment (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (PS/rpm) | 210 (154,5KW) / 3750 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 |
Hệ thống truyền động / Drive train | Hai cầu chủ động toàn thời gian và bán thời gian / 4WD |
Gài cầu điện / Shift-on-the-fly | Có / With |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / With |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-lock differential | Có / With |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 Cấp điện tử / 10 SpeedS AT E-Shifter |
Lẫy chuyển số thể thao / Peddle Shift | Có / With |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước & Trọng lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5381 x 2028 x 1922 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 233 |
Chiều dài cơ sở / Wheel base (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min turning Radius (mm) | 6600 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank Capacity (L) | 80L |
Hệ thống treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, giảm xóc thể thao và thanh cân bằng / Independent springs, tubular double acting shock absorbers & anti-roll bar |
Hệ thống treo sau / Rear suspension | Hệ thống treo sau sử dụng ống giảm xóc thể thao và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage / Rear suspension with performance shock absorbers and Watt’s Link |
Hệ thống phanh / Break system | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Ðĩa / Disc brake |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh Ðĩa / Disc brake |
Cỡ lốp / Tire Size | LT285/70R17 |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 17”/ Alloy 17″ |
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With |
Túi khí đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With |
Camera | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor |
Hỗ trợ đỗ xe tự động / Automated Park Assist | Có / With |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát hành trình trên đường địa hình / Trail Control | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng / Adaptive Cruise Control | Có / With |
Hệ thống Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có / With |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LDW and LKA | Có / With |
Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật / FCW and AEB | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có / With |
Hệ thống báo động trộm / Alarm system | Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |
Cụm đèn pha phía trước/ Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đền chiếu góc / LED Matrix, Auto Headlamp, Auto Corner Headlamp |
Ðèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With |
Ðèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Có / With |
Ðèn sương mù / Front fog lamp | Có / With |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Điều chỉnh điện, gập điện / Power adjust, fold |
Gạt mưa tự động / Auto Rain Wiper | Có / With |
Trang thiết bị nội thất / Interior | |
Khởi động bằng nút bấm / Power push start | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With |
Ðiều hoà nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da cao cấp / Premium Leather |
Hàng ghế trước/ Driver & Passenger seat | Chỉnh điện 10 hướng / 10 way power |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da / Leather |
Cửa kính điều khiển điện / Power window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seat and with antipinch) |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic rear view mirror |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa (6 Speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Cancellation | Có / With |
Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A
Màn hình TFT cảm ứng 12″ / 12″ TFT Touch Screen |
Bản đồ / Navigation System | Có / With |
Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With |
Ðiều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |