HÌNH ẢNH SẢN PHẨM TRONG THỰC TẾ
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×4 (4WD) là một trong những mẫu SUV nổi bật tại thị trường Việt Nam nhờ vào nhiều tính năng ưu việt và khả năng vận hành mạnh mẽ. Dưới đây là những điểm nổi bật nhất của Ford Everest Titanium 2.0L AT 4×4:
GIÁ LĂN BÁNH XE FORD EVEREST TITANIUM+ 4X4 AT 2024 TẠI HÀ NỘI
BÁO GIÁ CHI PHÍ MUA XE FORD EVEREST TITANIUM+ 4X4 AT 2024 |
||||
I. GIÁ XE THANH TOÁN | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá niêm yết Ford Việt Nam | 1.468.000.000 | 1.468.000.000 | ||
Giảm giá | Liên hệ ngay Hotline | |||
Khuyến mại | Liên hệ ngay Hotline | |||
TỔNG GIÁ XE CẦN THANH TOÁN | 1.468.000.000 | |||
II. PHẦN CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Phí thuế trước bạ (có biên lai) | 12,00% | 176.160.000 | ||
Phí đăng kiểm (có hóa đơn) | 340.000 | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) (có phiếu thu) | 130.000 | 1.560.000 | ||
Lệ phí cấp biển (có biên lai) | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (có hóa đơn) | 873.000 | 873.000 | ||
TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | 198.933.000 | |||
III. TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá xe thanh toán | 1.468.000.000 | |||
Tổng chi phí đăng ký, đăng kiểm | 198.933.000 | |||
TỔNG CHI PHÍ XE LĂN BÁNH | 1.666.933.000 |
GIÁ LĂN BÁNH XE FORD EVEREST TITANIUM+ 4X4 AT 2024 TẠI TỈNH
BÁO GIÁ CHI PHÍ MUA XE FORD EVEREST TITANIUM+ 4X4 AT 2024 |
||||
I. GIÁ XE THANH TOÁN | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá niêm yết Ford Việt Nam | 1.468.000.000 | 1.468.000.000 | ||
Giảm giá | Liên hệ ngay Hotline | |||
Khuyến mại | Liên hệ ngay Hotline | |||
TỔNG GIÁ XE CẦN THANH TOÁN | 1.468.000.000 | |||
II. PHẦN CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Phí thuế trước bạ (có biên lai) | 10,0% | 146.800.000 | ||
Phí đăng kiểm (có hóa đơn) | 340.000 | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ (12 tháng) (có phiếu thu) | 130.000 | 1.560.000 | ||
Lệ phí cấp biển (có biên lai) | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (có hóa đơn) | 873.000 | 873.000 | ||
TỔNG CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & ĐĂNG KIỂM | 151.573.000 | |||
III. TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH | ||||
NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
Giá xe thanh toán | 1.468.000.000 | |||
Tổng chi phí đăng ký, đăng kiểm | 151.573.000 | |||
TỔNG CHI PHÍ XE LĂN BÁNH | 1.619.573.000 |
Tại mỗi 1 tỉnh sẽ có mức tính thuế trước bạ khác nhau, vì vậy giá lăn bánh sẽ khác nhau. Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline hoặc để lại thông tin, Ford Thủ Đô sẽ liên hệ ngay lại cho Quý Khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD EVEREST PHIÊN BẢN TITANIUM+ 4X4 AT 2024
Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | |
Động cơ và Tính năng vận hành | |
Động cơ | Bi-turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209,8/3750 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750-2000 |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian(4×4) |
Gài cầu điện | Có |
Khoá vi sai cầu sau | Có |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có |
Hộp số | Tự động 10 cấp điện tử |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Kích thước và Trọng lượng | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 80 |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Cỡ lốp | 255/55R20 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ |
Trang thiết bị an toàn | |
Túi khí | 7 túi khí |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động thích ứng(Adaptive Cruise Control) |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Camera lùi | 360 độ toàn cảnh |
Cảm biến trước, sau | Cảm biến trước, sau |
Trang thiết bị ngoại thất | |
Cụm đèn pha phía trước | LED ma trận, tự động, tự động bật đèn chiếu góc |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động |
Đèn sương mù | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
Cửa sổ trời Panorama | Có |
Cửa hậu đóng mở rảnh tay | Có |
Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật liệu ghế | Da |
Tay lái | Bọc da |
Ghế lái trước | Ghế lái và ghế kế bên chỉnh điện 8 hướng |
Ghế thứ ba gập điện | Có |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt 4 bên |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth, 8 loa |
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC4 |
Màn hình | TFT cảm ứng 12″ |
Sạc không dây | Có |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |